Ramen isn’t just a Japanese obsession—it’s a global phenomenon. From Melbourne to Italy, I’ve traveled round the world, slurping up bowls from internationally acclaimed chefs and local ramen masters alike.
This page ranks the best ramen outside Japan and Singapore, covering top ramen destinations across Asia, Europe, and the Americas. Whether you’re an expat missing authentic flavors, a foodie exploring global trends, or just curious where to find a good bowl near you, this guide will help you discover the world’s most memorable ramen experiences.
From rich tonkotsu and umami-packed miso to bold innovative fusion styles, every entry is reviewed using my trusted scoring system for noodles, broth, toppings, and overall satisfaction. Get ready to explore ramen beyond borders!
This list is for Rest-of-the-world excluding Singapore and Japan.
Ramen Scoreboard
| Brand | Ramen | Type | Total Score 100% | Noodle 35% | Soup 35% | Meat 20% | Toppings 10% | Salt level | Brix level (soup concentration) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Enishi (Kuala Lumpur, Malaysia) | Yuzu Shio Ramen | Shio | 100 | 35 | 35 | 20 | 10 | 1.49 | 5.2 |
| Yu An Ting 羽庵亭 (Yuanlin, Changhua, Taiwan) | Classic Shio 經典鹽味 | Shio | 100 | 35 | 35 | 20 | 10 | ||
| Minamo みなも Japanese Ramen Noodles (Kuala Lumpur, Malaysia) | Shoyu Ramen | Shoyu | 95 | 35 | 35 | 15 | 10 | 1.15 | 9.5 |
| The Ramen Boy 拉麵公子 (Taipei, Taiwan) | Rich Tori Paitan Ramen / 濃厚雞白湯拉麵 | Chicken | 95 | 35 | 30 | 20 | 10 | ||
| Yu An Ting 羽庵亭 (Yuanlin, Changhua, Taiwan) | Limited Ebi Tori Paitan 限定海老雞白湯 | Seafood | 95 | 35 | 30 | 20 | 10 | ||
| Creative Noodle Shop Sake no Oosuke 創作麵坊・鮭の大助 (Taichung, Taiwan) | Rich Salmon Ramen 濃厚鮭白湯 | Seafood | 95 | 30 | 35 | 20 | 10 | ||
| Menya Kaimei 麵屋海鳴 (Taichung, Taiwan) | Original Shrimp Ramen | Seafood | 95 | 30 | 35 | 20 | 10 | ||
| Yoshi Ramen 有囍拉麵 (Taichung, Taiwan) | Fish Rich Toripaitan Ramen 魚介厚濤雞白湯 | Seafood | 95 | 30 | 35 | 20 | 10 | ||
| Genki Hakata (Melbourne, Australia) | Black Tonkotsu Ramen | Tonkotsu | 90 | 35 | 30 | 20 | 5 | ||
| Ippudo (Taipei, Taiwan) | IEKEI Ramen | Tonkotsu | 90 | 30 | 30 | 20 | 10 | ||
| Minamo みなも Japanese Ramen Noodles (Kuala Lumpur, Malaysia) | Shiro Ramen | Chicken | 90 | 35 | 30 | 15 | 10 | 1.16 | 10.5 |
| Yan Liu 塩琉 (Taipei, Taiwan) | Lobster Chintan Ramen 龍蝦清湯拉麵 | Seafood | 90 | 30 | 30 | 20 | 10 | ||
| Creative Noodle Shop Sake no Oosuke 創作麵坊・鮭の大助 (Taichung, Taiwan) | Salmon Paitan 鮭白湯 | Seafood | 90 | 30 | 30 | 20 | 10 | ||
| 柑橘Shinn – 小柑橘 Mikan Ramen (Taipei, Taiwan) | Small Tangerine Lime Soy Milk Spicy Miso Shrimp Ramen 小柑橘青檸豆乳辛味噌蝦旦麵 | Miso | 90 | 35 | 30 | 15 | 10 | ||
| Ippudo (Kuala Lumpur, Malaysia) | Kura Ramen | Tonkotsu | 85 | 30 | 30 | 15 | 10 | ||
| Ippudo QV (Melbourne, Australia) | Shiromaru Ramen | Tonkotsu | 85 | 30 | 30 | 20 | 5 | ||
| Kanbe Ramen (Kuala Lumpur, Malaysia) | Shiro Tsukemen | Tsukemen | 85 | 30 | 30 | 15 | 10 | ||
| Menya Shishido Ramen (Kuala Lumpur, Malaysia) | Shishi Ramen | Tonkotsu | 85 | 35 | 35 | 10 | 5 | ||
| Yan Liu 塩琉 (Taipei, Taiwan) | Scallop Chintan Ramen 干貝清湯拉麵 | Seafood | 85 | 30 | 25 | 20 | 10 | ||
| Menya Kaimei 麵屋海鳴 (Taichung, Taiwan) | Pepper Shrimp Ramen | Seafood | 85 | 30 | 25 | 20 | 10 | ||
| The Ramen Boy 拉麵公子 (Taipei, Taiwan) | Niboshi Chintan Ramen (Shio) / 煮干清湯拉麵(鹽味) | Shio | 80 | 25 | 25 | 20 | 10 | ||
| Yoshi Ramen 有囍拉麵 (Taichung, Taiwan) | Clear Shio Chicken Chintan Ramen 澄玉鹽味雞清湯 | Shio | 80 | 30 | 25 | 20 | 5 | ||
| 柑橘Shinn – 小柑橘 Mikan Ramen (Taipei, Taiwan) | Small Tangerine Light Crab Broth Ramen 小柑橘柑橘淡麗蟹出汁清湯 | Seafood | 80 | 35 | 25 | 15 | 5 | ||
| Hi Tea Malaysia (Kuala Lumpur, Malaysia) | Truffle Ramen | Vegetarian | 70 | 25 | 25 | 10 | 10 | ||
| Zuo Yuan La Mian 佐原拉麵 (Taichung, Taiwan) | Fish Tonkotsu 魚介豚骨 | Tonkotsu | 70 | 35 | 20 | 10 | 5 | ||
| Zuo Yuan La Mian 佐原拉麵 (Taichung, Taiwan) | Shrimp Tonkotsu 蝦濃湯豚骨 | Tonkotsu | 70 | 30 | 25 | 10 | 5 | ||
| Ippudo (HCMC, Vietnam) | Tori King Ramen | Tonkotsu | 65 | 30 | 10 | 20 | 5 | ||
| Ippudo (Taipei, Taiwan) | Shiromaru Ramen | Tonkotsu | 65 | 25 | 15 | 20 | 5 | ||
| Ippudo QV (Melbourne, Australia) | Karaka-Men | Tonkotsu | 65 | 30 | 10 | 20 | 5 | ||
| Ramen Killer (Penang, Malaysia) | Original Ramen | Tonkotsu | 60 | 30 | 20 | 5 | 5 | 0.68 | 10.7 |
| Ramen Killer (Penang, Malaysia) | Black Garlic Ramen | Tonkotsu | 60 | 30 | 20 | 5 | 5 | 0.58 | 12 |
| Machida Shoten (HCMC, Vietnam) | Yokohama Style Ramen | Tonkotsu | 60 | 20 | 25 | 10 | 5 | ||
| Two Old Man Ramen (Kuala Lumpur, Malaysia) | Shoyu Ramen | Shoyu | 60 | 25 | 20 | 15 | 5 | ||
| Ippudo (HCMC, Vietnam) | Gyokai Tonkotsu Ramen | Tonkotsu | 55 | 20 | 25 | 5 | 5 | ||
| ShimaMenya Ramen 島唄麺屋 (Ipoh, Malaysia) | Kyushu Ramen | Tonkotsu | 55 | 10 | 20 | 20 | 5 | 1.11 | 9.6 |
| Casa Ramen (Milan, Italy) | Veggy Local Ramen | Others | 45 | 5 | 25 | 10 | 5 | ||
| Casa Ramen (Milan, Italy) | King Tonkotsu | Tonkotsu | 30 | 10 | 0 | 15 | 5 | ||
| Gatsu Gatsu (Launceston, Tasmania, Australia) | Kuroi Ramen | Tonkotsu | 30 | 15 | 10 | 0 | 5 | ||
| ShimaMenya Ramen 島唄麺屋 (Ipoh, Malaysia) | Orange Shio Ramen | Shio | 30 | 5 | 0 | 20 | 5 | 1.74 | 7.4 |
Quick Links By Brands
-
10 CKT in 10 Days: Ah Boy’s Side Quest in Penang
-
Casa Ramen | Milan, Italy | 45/100
-
Creative Noodle Shop Sake no Oosuke 創作麵坊・鮭の大助 | Taichung, Taiwan | 95/100
-
Enishi | Kuala Lumpur, Malaysia | 100/100
-
Gatsu Gatsu | Launceston, Tasmania, Australia | 30/100
-
Genki Hakata | Melbourne, Australia | 90/100
-
Hi Tea Malaysia | Kuala Lumpur, Malaysia | 70/100
-
Ippudo | HCMC, Vietnam | 65/100
-
Ippudo | Kuala Lumpur, Malaysia | 85/100
-
Ippudo | Taipei, Taiwan | 90/100
-
Ippudo QV | Melbourne, Australia | 85/100
-
Kanbe Ramen | Kuala Lumpur, Malaysia | 85/100
-
Machida Shoten | HCMC, Vietnam | 60/100
-
Menya Kaimei 麵屋海鳴 | Taichung, Taiwan | 95/100
-
Menya Shishido Ramen | Kuala Lumpur, Malaysia | 85/100
-
Minamo みなも Japanese Ramen Noodles | Kuala Lumpur, Malaysia | 95/100
-
Raijin Ramen at REXKL | Kuala Lumpur, Malaysia | 85/100
-
Ramen Killer | Penang, Malaysia | 60/100
-
ShimaMenya Ramen 島唄麺屋 | Ipoh, Malaysia | 55/100
-
The Ramen Boy 拉麵公子 | Taipei, Taiwan | 95/100
-
Two Old Man Ramen | Kuala Lumpur, Malaysia | 65/100
-
Yan Liu 塩琉 | Taipei, Taiwan | 90/100
-
Yu An Ting 羽庵亭 | Yuanlin, Changhua, Taiwan | 100/100
-
柑橘Shinn – 小柑橘 Mikan Ramen | Taipei, Taiwan | 90/100
