The hunt for the best ramen in Japan and the world!
Ramen Scoreboard
Brand | Ramen | Type | Total Score 100% | Noodle 35% | Soup 35% | Meat 20% | Toppings 10% | Salt level | Brix level (soup concentration) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ebimaru Ramen (Tokyo, Japan) | Basic Lobster Ramen | Seafood | 100 | 35 | 35 | 20 | 10 | 1.1 | 11.7 |
Ebimaru Ramen (Tokyo, Japan) | Lobster Cream Ramen | Seafood | 100 | 35 | 35 | 20 | 10 | 0.92 | 12.2 |
Ginza Hachigo (Tokyo, Japan ) | Ravioli Gourmandise Chuka Soba | Others | 100 | 35 | 35 | 20 | 10 | 1.36 | 8.5 |
Ginza Hachigo (Tokyo, Japan ) | Chuka Soba | Others | 100 | 35 | 35 | 20 | 10 | 1.36 | 8.5 |
Hakata Ikkousha Sohonten Headquarter (Fukuoka, Japan) | Ikkousha Red Ramen | Tonkotsu | 100 | 35 | 35 | 20 | 10 | 1.59 | 15.4 |
Hakata Ikkousha Sohonten Headquarter (Fukuoka, Japan) | Ikkousha Ramen | Tonkotsu | 100 | 35 | 35 | 20 | 10 | 1.17 | 13.7 |
Ramen Hiiragi (Nagasaki, Japan) | Tomato Ramen | Tonkotsu | 100 | 35 | 35 | 20 | 10 | 1.21 | 14.9 |
Tsuta Japanese Soba Noodles (Tokyo, Japan) | Shoyu Ramen with Supreme Plate | Shoyu | 100 | 35 | 35 | 20 | 10 | 1.42 | 6.7 |
Tsuta Japanese Soba Noodles (Tokyo, Japan) | Shio Ramen with Supreme Plate | Shio | 100 | 35 | 35 | 20 | 10 | ||
Due Italian (Tokyo, Japan) | Ramen Fromage | Shio | 95 | 30 | 35 | 20 | 10 | 1.58 | 6 |
Ginza Kagari 銀座篝 (Tokyo, Japan) | Special Chicken Paitan Ramen | Chicken | 95 | 30 | 35 | 20 | 10 | ||
Mensho Sakura 麺匠 佐蔵 (Matsumoto, Japan) | Sazo Miso Ramen | Miso | 95 | 30 | 35 | 20 | 10 | 0.82 | 16.3 |
Ramen Machikado (Tokyo, Japan) | Red Sea Bream and Lobster Ramen | Seafood | 95 | 30 | 35 | 20 | 10 | 1.52 | 11 |
Ramen Misoya (Nagano, Japan) | Miso Chashu Ramen (Millstone) | Miso | 95 | 35 | 30 | 20 | 10 | 1.34 | 10 |
Shin Shin Ramen (Fukuoka, Japan) | Hakata Shin Shin Ramen Noodles | Tonkotsu | 95 | 30 | 35 | 20 | 10 | 1.24 | 10 |
Taishio Ramen Dounoura (Naruto, Japan) | Sea-bream Salt Ramen | Seafood | 95 | 35 | 35 | 20 | 5 | 1.72 | 8.4 |
Tokyo Ebi Tomato (Tokyo, Japan) | Shrimp Tomato Ramen | Seafood | 95 | 35 | 35 | 20 | 5 | 1.31 | 10.2 |
Tsuta Japanese Soba Noodles (Tokyo, Japan) | Shio Ramen | Shio | 95 | 30 | 35 | 20 | 10 | 1.34 | 6.0 |
Heihachi Ramen at Yokosuka Ramen Fleet (Yokosuka, Japan) | Rich Squid Niboshi Soba | Seafood | 90 | 30 | 35 | 15 | 10 | 1.35 | 16.5 |
Homemade Ramen Muginae 麦苗 (Tokyo, Japan) | Shoyu Ramen | Shoyu | 90 | 30 | 35 | 20 | 5 | ||
Menya Ageha (Osaka, Japan) | Mazesoba | Mazesoba | 90 | 30 | 35 | 15 | 10 | ||
Menya Iori (Sano, Japan) | Shio Ramen | Shio | 90 | 30 | 35 | 20 | 5 | 1.37 | 11.5 |
Menya Sign 麺屋 彩音 (Tokyo, Japan) | Shio Ramen | Shio | 90 | 35 | 30 | 15 | 5 | 1.71 | 7.3 |
Ramen Machikado (Tokyo, Japan) | Red Sea Bream Rich Ramen | Seafood | 90 | 30 | 30 | 20 | 10 | 1.44 | 9.5 |
Ramen Shibahama (Gunma, Japan) | Shoyu Ramen | Shoyu | 90 | 35 | 35 | 15 | 5 | ||
Ramen Shibahama (Gunma, Japan) | Shio Ramen | Shio | 90 | 35 | 35 | 15 | 5 | ||
Rokurinsha 六厘舎 (Tokyo, Japan) | Tsukemen | Tsukemen | 90 | 35 | 30 | 15 | 10 | ||
Sano Ramen Ittetsu (Sano, Japan) | Shio | Shio | 90 | 30 | 35 | 20 | 5 | 1.11 | 5.5 |
Tsukumo Ramen Ebisu Honten 九十九ラーメン 恵比寿本店 (Tokyo, Japan) | Original Cheese Ramen | Miso | 90 | 35 | 35 | 15 | 5 | ||
Wanwanken Ramen (Tokushima, Japan) | Shina Soba | Tonkotsu | 90 | 30 | 30 | 20 | 10 | 1.12 | 17.7 |
Aoshima Shokudo 青島食堂 (Nagaoka, Japan) | Aoshima Ramen | Shoyu | 85 | 35 | 30 | 15 | 5 | 1.34 | 8.0 |
Bonten Ramen (Nikko, Japan) | Bonten Miso Ramen | Miso | 85 | 30 | 30 | 15 | 10 | 1.53 | 8.2 |
Due Italian (Tokyo, Japan) | Golden Salt Ramen / Shio Ren | Shio | 85 | 30 | 25 | 20 | 10 | 1.3 | 5.2 |
French Noodle Factory 東京ドームシティ店 (Tokyo, Japan) | Lobster Tomato Cream Ramen | Seafood | 85 | 35 | 30 | 10 | 10 | 0.94 | 18.8 |
Fuku No Ie ふくの家 (Saga, Japan) | Ramugi Ramen | Tonkotsu | 85 | 35 | 30 | 10 | 10 | 1.21 | 14.6 |
Hakata Kawabata Dosanko (Fukuoka, Japan) | Tokusei Ramen (Miso) | Miso | 85 | 30 | 30 | 20 | 5 | 1.19 | 7.9 |
Hakata Tenjin 博多天神 (Tokyo, Japan) | Ramen | Tonkotsu | 85 | 35 | 30 | 15 | 5 | 1.08 | 14.7 |
Ippudo Daimyo Branch Headquarter (Fukuoka, Japan) | Hakata Soy Sauce Ramen | Shoyu | 85 | 30 | 30 | 15 | 10 | 1.54 | 6 |
Kani Ramen Hinata かにラーメン 光夏 (Tokyo, Japan) | Crab Ramen | Seafood | 85 | 30 | 30 | 15 | 10 | 1.43 | 9.6 |
Mensho Sakura 麺匠 佐蔵 (Matsumoto, Japan) | Seafood Miso Ramen | Miso | 85 | 30 | 25 | 20 | 10 | 0.77 | 14.8 |
Menya Always (Nagasaki, Japan) | Lemon Tonkotsu Ramen | Tonkotsu | 85 | 30 | 30 | 15 | 10 | 1.5 | 10.1 |
Menya Iori (Sano, Japan) | Miso Ramen | Miso | 85 | 30 | 30 | 20 | 5 | 1.35 | 7.5 |
Menya Sign 麺屋 彩音 (Tokyo, Japan) | Special Shoyu Ramen | Shoyu | 85 | 35 | 30 | 15 | 5 | 1.3 | 9.1 |
Nakatsu Kirin Ramen Tsukemen (Fukuoka, Japan) | Tsukemen | Tonkotsu | 85 | 25 | 30 | 20 | 10 | ||
Noriichi のり一 (Kagoshima, Japan) | Ramen | Tonkotsu | 85 | 30 | 35 | 10 | 10 | 1.31 | 3.6 |
Onomichi Ramen Maruboshi (Onomichi, Hiroshima, Japan) | Niboshi Ramen | Seafood | 85 | 35 | 30 | 10 | 10 | 1.23 | 4.9 |
Papapapapine パパパパパイン (Machida, Japan) | Pineapple Shrimp Salt Ramen | Seafood | 85 | 30 | 30 | 15 | 10 | 1.94 | 7.4 |
Ramen Icchan (Beppu, Japan) | Jigoku Ramen | Tonkotsu | 85 | 30 | 25 | 20 | 10 | 1.52 | 11.3 |
Ramen Zunpachi (Matsumoto, Japan) | IEKEI Ramen (Tonkotsu with Shoyu) | Tonkotsu | 85 | 30 | 25 | 20 | 10 | 1.78 | 11.8 |
Sano Ramen Ittetsu (Sano, Japan) | Shoyu Ramen | Shoyu | 85 | 30 | 30 | 20 | 5 | 1.57 | 5.5 |
Senju Nabeyaki Ramen (Kochi, Japan) | Nabeyaki Ramen | Shoyu | 85 | 30 | 30 | 15 | 10 | 2.03 | 9 |
Daihachi 中華大八 (Nagasaki, Japan) | Champon | Tonkotsu | 80 | 25 | 30 | 15 | 10 | 1.2 | 8.2 |
French Noodle Factory 東京ドームシティ店 (Tokyo, Japan) | Lobster Spice Curry Ramen | Seafood | 80 | 35 | 25 | 10 | 10 | 1.09 | 12 |
Gion Ramen Miyako | Kyoto, Japan | 80/100 | Miyako Ramen | Chicken | 80 | 30 | 30 | 10 | 5 | 1.52 | 9.5 |
Ichiran Headquarter (Fukuoka, Japan) | Ichiran Select 5 | Tonkotsu | 80 | 30 | 30 | 10 | 10 | 1.28 | 10.6 |
Ichiran Headquarter (Fukuoka, Japan) | Ichiran Select 3 | Tonkotsu | 80 | 30 | 30 | 10 | 10 | 1.28 | 10.6 |
Ichiran (Osaka, Japan) | Tonkotsu Ramen | Tonkotsu | 80 | 30 | 30 | 10 | 10 | 1.71 | 10.5 |
Mensho Mugi no Suke (Fukui, Japan) | Tori Paitan Soup | Chicken | 80 | 20 | 35 | 20 | 5 | 1.12 | 12.1 |
Menya Ageha (Osaka, Japan) | Rich Tonkotsu Bonito Tsukemen | Tsukemen | 80 | 30 | 30 | 15 | 5 | ||
Ramen Hiiragi (Nagasaki, Japan) | Tonkotsu Ramen | Tonkotsu | 80 | 30 | 30 | 20 | 0 | 1.13 | 1.23 |
Ramen Kamo to Negi (Tokyo, Japan) | Duck Ramen | Others | 80 | 25 | 30 | 15 | 10 | ||
Ramen Tengoku (Yufuin, Japan) | Stamina Ramen | Miso | 80 | 25 | 30 | 15 | 10 | 1.65 | 6.7 |
Rishiki Ramen Miraku at Shin-Yokohama Raumen Museum (Yokohama, Japan) | Yaki Shoyu Ramen | Shoyu | 80 | 30 | 35 | 10 | 5 | 1.87 | 7.6 |
Shimadaya (Sano, Japan) | Rich Shoyu Ramen | Shoyu | 80 | 35 | 25 | 15 | 5 | 2.31 | 7.4 |
Tokyo 豚骨 Base made by Ippudo (Tokyo, Japan) | Miso Ramen | Miso | 80 | 30 | 30 | 10 | 10 | 1.11 | 11.4 |
Tontoro Ramen (Kagoshima, Japan) | Tontoro Ramen | Tonkotsu | 80 | 30 | 25 | 20 | 5 | 1.71 | 8.6 |
Ajisen Headquarter (Kumamoto, Japan) | Ajisen Ramen | Tonkotsu | 75 | 25 | 35 | 10 | 5 | 1.27 | 7 |
Bonten Ramen (Nikko, Japan) | Yuba Ramen | Shoyu | 75 | 25 | 25 | 15 | 10 | 1.37 | 4 |
Chuka Soba Gaba (Hiroshima, Japan) | Chuka Soba (Tonkotsu Shoyu Ramen) | Shoyu | 75 | 30 | 30 | 10 | 5 | 1.49 | 8.1 |
Gion Ramen Miyako | Kyoto, Japan | 80/100 | Miso Ramen | Miso | 75 | 30 | 30 | 10 | 10 | 1.16 | 12.9 |
Ippudo Daimyo Branch Headquarter (Fukuoka, Japan) | Hakata Tonkotsu Ramen | Tonkotsu | 75 | 30 | 30 | 10 | 5 | 1.55 | 9.5 |
Ippudo (Osaka, Japan) | Karaka-Men | Tonkotsu | 75 | 30 | 25 | 15 | 5 | 1.64 | 10.2 |
Keika Ramen Headquarter (Kumamoto, Japan) | Chashu-men | Tonkotsu | 75 | 25 | 30 | 15 | 5 | 1.47 | 8.5 |
Keika Ramen Headquarter (Kumamoto, Japan) | Taarou-men | Tonkotsu | 75 | 25 | 30 | 15 | 5 | 1.53 | 7 |
Kipposhi (Tokyo, Japan) | Tori Chintan | Shio | 75 | 25 | 25 | 20 | 5 | 1.79 | 5.6 |
Menya Always (Nagasaki, Japan) | Tonkotsu Ramen | Tonkotsu | 75 | 30 | 25 | 15 | 5 | 1.24 | 11 |
Menya Kaijin Shinjuku Ten (Tokyo, Japan) | Salt Ramen with Fish Bone Broth | Seafood | 75 | 20 | 30 | 15 | 10 | 0.43 | 7.6 |
Nakatsu Kirin Ramen Tsukemen (Fukuoka, Japan) | Tonkotsu Ramen | Tonkotsu | 75 | 25 | 25 | 20 | 5 | ||
Ramen Zunpachi (Matsumoto, Japan) | Shinshu Miso Ramen | Miso | 75 | 20 | 30 | 20 | 5 | 1.23 | 12 |
Salt & Ginger Ramen MANNISH (Tokyo, Japan) | Tokusei (Special) Shio Ginger Ramen | Shio | 75 | 25 | 30 | 10 | 10 | 1.53 | 5.5 |
Sanpou Ramen Oota (Okayama, Japan) | Shio Ramen | Shio | 75 | 25 | 25 | 15 | 10 | 0.47 | 4.7 |
Shimadaya (Sano, Japan) | Shio Ramen | Shio | 75 | 35 | 20 | 15 | 5 | 1.74 | 6.7 |
Tokyo 豚骨 Base made by Ippudo (Tokyo, Japan) | Shoyu Tonkotsu Ramen | Tonkotsu | 75 | 30 | 25 | 10 | 10 | 1.56 | 11.4 |
Ufufu Ramen (Saga, Japan) | Saga Ariake Ramen | Tonkotsu | 75 | 25 | 25 | 15 | 10 | 1.61 | 12.6 |
Yamamura Ramen (Kumamoto, Japan) | Kumamoto Black Ramen | Tonkotsu | 75 | 30 | 30 | 10 | 5 | 0.91 | 6.4 |
Ajisen Headquarter (Kumamoto, Japan) | Showa Revival Ramen | Tonkotsu | 70 | 25 | 30 | 10 | 5 | 1.4 | 7.2 |
Daiki Ramen 大喜 (Toyama, Japan) | Chuka Soba (Toyama Black Ramen) | Shoyu | 70 | 35 | 10 | 20 | 5 | 3.08 | 9.1 |
Echigo Ishin Yuzawa Mainstore (Yuzawa, Japan) | Spicy Tsukemen | Tsukemen | 70 | 25 | 25 | 15 | 5 | 2.96 | 17.5 |
Hachiban Ramen (Fukui, Japan) | Vegetable Ramen Noodle (Miso) | Miso | 70 | 25 | 25 | 10 | 10 | 1.29 | 5.9 |
Hitofushi (Arita, Saga, Japan) | Champon | Tonkotsu | 70 | 20 | 25 | 15 | 10 | 1.25 | 10 |
Ichikakuya Ramen (Yokohama, Japan) | Max Ramen | Tonkotsu | 70 | 25 | 25 | 15 | 5 | 1.58 | 8.6 |
Ippudo (Osaka, Japan) | Akamaru Ramen | Tonkotsu | 70 | 30 | 25 | 10 | 5 | 1.98 | 10.5 |
Mankai Ramen (Osaka, Japan) | Shio-Ton Ramen | Tonkotsu | 70 | 35 | 30 | 5 | 0 | 1.39 | 10.8 |
Mankai Ramen (Osaka, Japan) | Tonkotsu Ramen | Tonkotsu | 70 | 35 | 25 | 5 | 5 | 1.3 | 9.3 |
Menba Tadokoroshoten Ionmoruokayamaten (Okayama, Japan) | Kyushu Miso Ramen | Miso | 70 | 20 | 30 | 15 | 5 | 1.76 | 8.5 |
Mensho Mugi no Suke (Fukui, Japan) | Chuka Soba (Shoyu) | Shoyu | 70 | 20 | 25 | 20 | 5 | 1.29 | 8.6 |
Nankoku Hanten Jugomangoku Ramen 南国飯店 十五万石 (Oita, Japan) | Tonkotsu Ramen | Tonkotsu | 70 | 25 | 25 | 15 | 5 | ||
Onomichi Ramen Maruboshi (Onomichi, Hiroshima, Japan) | Onomichi Ramen | Seafood | 70 | 25 | 30 | 10 | 5 | 1.51 | 6.5 |
Ramen Icchan (Beppu, Japan) | Icchan Miso Tonkotsu | Tonkotsu | 70 | 30 | 25 | 10 | 5 | 1.33 | 10.2 |
Ramen Kaniryu (Tokyo, Japan) | Kani Tonkotsu Ramen | Seafood | 70 | 30 | 25 | 10 | 5 | 1.18 | 7.2 |
Ramen Tengoku (Yufuin, Japan) | Miso Butter Ramen | Miso | 70 | 25 | 25 | 15 | 5 | 1.48 | 6.7 |
Rokurinsha 六厘舎 (Tokyo, Japan) | Ramen | Tonkotsu | 70 | 25 | 25 | 15 | 5 | ||
Hakata Ramen Nidaime Ikkousha (Okayama, Japan) | Shoyu Bonito Ramen | Seafood | 70 | 20 | 30 | 15 | 5 | 1.69 | 14.1 |
Ufufu Ramen (Saga, Japan) | White Tonkotsu Ramen | Tonkotsu | 70 | 25 | 25 | 15 | 5 | 1.61 | 12.6 |
Yamamura Ramen (Kumamoto, Japan) | Kumamoto Shoyu Ramen | Tonkotsu | 70 | 30 | 25 | 10 | 5 | 0 | 7.7 |
Yoshimuraya Main Store (Yokohama, Japan) | IEKEI Ramen | Tonkotsu | 70 | 30 | 25 | 10 | 5 | 1.83 | 11.7 |
Darumaya (Niigata, Japan) | Darumaya Ramen | Shoyu | 65 | 25 | 25 | 10 | 5 | 1.05 | 7.8 |
Hachiban Ramen (Fukui, Japan) | Vegetable Ramen Noodle (Shio) | Shio | 65 | 25 | 20 | 10 | 10 | 1.63 | 4.5 |
Hakata Issou Headquarter (Fukuoka, Japan) | Tonkotsu Ramen | Tonkotsu | 65 | 25 | 25 | 10 | 5 | 1.24 | 10.2 |
Hitofushi (Arita, Saga, Japan) | Ramen with raw egg | Tonkotsu | 65 | 25 | 25 | 5 | 10 | 1.4 | 9 |
Menba Tadokoroshoten Ionmoruokayamaten (Okayama, Japan) | Shinshu Miso Ramen | Miso | 65 | 20 | 20 | 20 | 5 | 1.89 | 6.9 |
Mongoi Ramen (Hiroshima, Japan) | Shrimp Ramen | Seafood | 65 | 20 | 25 | 10 | 10 | 1.84 | 8.9 |
Nodoguro Tsukemen Smile at Yokosuka Ramen Fleet (Yokosuka, Japan) | Lobster Ramen | Seafood | 65 | 20 | 25 | 15 | 5 | 1.4 | 9.1 |
Ramen Misoya (Nagano, Japan) | Karamiso Ramen (Millstone) | Miso | 65 | 35 | 20 | 0 | 10 | 1.52 | 9.4 |
Sanpou Ramen Oota (Okayama, Japan) | Shoyu Ramen | Shoyu | 65 | 25 | 20 | 15 | 5 | 1.31 | 4.1 |
Darumaya (Niigata, Japan) | Miso Ramen | Miso | 60 | 20 | 25 | 10 | 5 | 0.91 | 10.1 |
Echigo Ishin Yuzawa Mainstore (Yuzawa, Japan) | Miso Ramen | Miso | 60 | 20 | 25 | 10 | 5 | 1.55 | 10.3 |
Sanmi 333 Original Tomato Ramen (Fukuoka, Japan) | Original Tomato Ramen (Non-Spicy) | Others | 60 | 10 | 25 | 15 | 10 | 1.58 | 5.8 |
Houraiken Ramen (Kofu, Japan) | Shina Soba | Shoyu | 55 | 25 | 20 | 5 | 5 | 1.57 | 7 |
Mongoi Ramen (Hiroshima, Japan) | Seafood Ramen | Seafood | 55 | 20 | 20 | 10 | 5 | 1.6 | 8.4 |
Ryukyu Shinmen Tondou at Shin-Yokohama Raumen Museum (Yokohama, Japan) | 20th Anniversary Shin Onna-Aji Ramen | Others | 55 | 20 | 25 | 5 | 5 | 1.37 | 4.3 |
Ryukyu Shinmen Tondou at Shin-Yokohama Raumen Museum (Yokohama, Japan) | Shio Ramen (Onna-Aji) | Others | 55 | 20 | 25 | 5 | 5 | 1.15 | 7 |
Sanmi 333 Original Tomato Ramen (Fukuoka, Japan) | Original Tomato Ramen (Small Spicy) | Others | 55 | 10 | 20 | 15 | 10 | 1.51 | 6.1 |
Tsukumo Ramen Ebisu Honten 九十九ラーメン 恵比寿本店 (Tokyo, Japan) | Original Standard Tonkotsu Ramen | Tonkotsu | 55 | 20 | 15 | 15 | 5 | ||
Gyoza no Ohsho (Japan) | “Unforgettable“ Chuka Soba | Shoyu | 50 | 15 | 20 | 10 | 5 | 1.44 | 6.7 |
Kakuya (Kashima, Saga, Japan) | Champon | Tonkotsu | 50 | 10 | 20 | 10 | 10 | 0.98 | 6.8 |
Yachiyo (Miyoshi, Tokushima, Japan) | Chuka Soba | Shoyu | 50 | 20 | 20 | 5 | 5 | 1.03 | 4.2 |
Kura Sushi (Japan) | Rich Miso Ramen | Miso | 45 | 20 | 15 | 10 | 0 | 1.62 | 9.6 |
Ashikaga Flower Park (Ashikaga, Japan) | Yuba Ramen | Shoyu | 40 | 20 | 10 | 5 | 5 | ||
Ramen House Nene (Nagano, Japan) | Motsu Ramen | Others | 40 | 10 | 20 | 5 | 5 | 1.82 | 8.2 |
Sugakiya Ramen (Nagoya, Japan) | Signature ramen | Tonkotsu | 40 | 15 | 15 | 5 | 5 | 1.53 | 5.9 |
Ramen House Nene (Nagano, Japan) | Mapo Ramen | Others | 35 | 10 | 20 | 5 | 0 | 1.47 | 6.9 |
Quick Links By Brands
-
10 Must-Try Ramen Shops in Tokyo (That Aren’t Ichiran or Afuri)
-
13 Best Ramen in Japan (2024 Edition) – A Curated Guide by AhBoyLikeRamen
-
Ajisen Headquarters | Kumamoto, Japan | 75/100
-
Aoshima Shokudo 青島食堂 | Nagaoka, Japan | 85/100
-
Bonten Ramen | Nikko, Japan | 85/100
-
Chuka Soba Gaba | Hiroshima, Japan | 75/100
-
Daihachi 中華大八 | Nagasaki, Japan | 80/100
-
Daiki Ramen 大喜 | Toyama, Japan | 70/100
-
Darumaya | Niigata, Japan | 65/100
-
Due Italian | Tokyo, Japan | 95/100
-
Ebimaru Ramen | Tokyo, Japan | 100/100
-
Echigo Ishin Yuzawa Mainstore | Yuzawa, Japan | 60/100
-
French Noodle Factory 東京ドームシティ店 | Tokyo, Japan | 85/100
-
Fuku No Ie ふくの家 | Saga, Japan | 85/100
-
Ginza Hachigo | Tokyo, Japan | 100/100
-
Ginza Kagari 銀座篝 | Tokyo, Japan | 95/100
-
Gion Ramen Miyako | Kyoto, Japan | 80/100
-
Gyoza no Ohsho | Japan | 50/100
-
Hachiban Ramen | Fukui, Japan | 70/100
-
Hakata Ikkousha Sohoten, Headquarters | Fukuoka, Japan | 100/100
-
Hakata Issou Headquarters | Fukuoka, Japan | 65/100
-
Hakata Kawabata Dosanko (Main Store) 博多川端 どさんこ 本店 | Fukuoka, Japan | 85/100
-
Hakata Ramen Nidaime Ikkousha | Okayama, Japan | 70/100
-
Hakata Tenjin 博多天神 | Tokyo, Japan | 85/100
-
Heihachi Ramen at Yokosuka Ramen Fleet | Yokosuka, Japan | 90/100
-
Hitofushi | Arita, Saga, Japan | 70/100
-
Homemade Ramen Muginae 麦苗 | Tokyo, Japan | 90/100
-
Houraiken Ramen | Kofu, Japan | 55/100
-
Ichikakuya Ramen 横浜家系ラーメン 壱角家 | Yokohama, Japan | 70/100
-
Ichiran | Osaka, Japan | 80/100
-
Ichiran Headquarters | Fukuoka, Japan | 80/100
-
Ippudo | Osaka, Japan | 75/100
-
Ippudo Daimyo Branch, Headquarters | Fukuoka, Japan | 85/100
-
Kakuya 角屋 | Kashima, Saga, Japan | 50/100
-
Kani Ramen Hinata かにラーメン 光夏 | Tokyo, Japan | 85/100
-
Keika Ramen Headquarters | Kumamoto, Japan | 75/100
-
Kipposhi | Tokyo, Japan | 75/100
-
Kura Sushi | Japan | 45/100
-
Mankai Ramen | Osaka, Japan | 70/100
-
Menba Tadokoroshoten Ionmoruokayamaten | Okayama, Japan | 70/100
-
Mensho Mugi no Suke | Fukui, Japan | 80/100
-
Mensho Sakura 麺匠 佐蔵 | Matsumoto, Japan | 95/100
-
Menya Ageha | Osaka, Japan | 90/100
-
Menya Always | Nagasaki, Japan | 85/100
-
Menya Iori | Sano, Japan | 90/100
-
Menya Kaijin Shinjuku Ten | Tokyo, Japan | 75/100
-
Menya Sign 麺屋 彩音 | Tokyo, Japan | 90/100
-
Mongoi Ramen | Hiroshima, Japan | 65/100
-
Nakatsu Kirin Ramen Tsukemen | Fukuoka, Japan | 85/100
-
Nankoku Hanten Jugomangoku Ramen 南国飯店 十五万石 | Oita, Japan | 70/100
-
Nodoguro Tsukemen Smile at Yokosuka Ramen Fleet | Yokosuka, Japan | 65/100
-
Noriichi のり一 | Kagoshima, Japan | 85/100
-
Onomichi Ramen Maruboshi | Onomichi, Hiroshima, Japan | 85/100
-
Papapapapine パパパパパイン | Machida, Japan | 85/100
-
Ramen at Ashikaga Flower Park | Ashikaga, Japan | 40/100
-
Ramen Hiiragi | Nagasaki, Japan | 100/100
-
Ramen House Nene | Nagano, Japan | 40/100
-
Ramen Icchan | Beppu, Japan | 85/100
-
Ramen Kamo to Negi らーめん 鴨to葱 | Tokyo, Japan | 80/100
-
Ramen Kaniryu | Tokyo, Japan | 70/100
-
Ramen Machikado | Tokyo, Japan | 95/100
-
Ramen Misoya | Nagano, Japan | 95/100
-
Ramen Shibahama らーめん 芝浜 | Gunma, Japan | 90/100
-
Ramen Tengoku | Yufuin, Japan | 80/100
-
Ramen Zunpachi | Matsumoto, Japan | 85/100
-
Rishiki Ramen Miraku at Shin-Yokohama Raumen Museum | Yokohama, Japan | 80/100
-
Rokurinsha 六厘舎 | Tokyo, Japan | 90/100
-
Ryukyu Shinmen Tondou at Shin-Yokohama Raumen Museum | Yokohama, Japan | 55/100
-
Salt & Ginger Ramen MANNISH | Tokyo, Japan | 75/100
-
Sanmi 333 Original Tomato Ramen | Fukuoka, Japan | 60/100
-
Sano Ramen Ittetsu | Sano, Japan | 90/100
-
Sanpou Ramen Oota | Okayama, Japan | 75/100
-
Senju Nabeyaki Ramen | Kochi, Japan | 85/100
-
Shimadaya | Sano, Japan | 80/100
-
Shin Shin Headquarters | Fukuoka, Japan | 95/100
-
Sugakiya Ramen | Nagoya, Japan | 40/100
-
Taishio Ramen Dounoura | Tokushima, Japan | 95/100
-
Tokyo Ebi Tomato | Tokyo, Japan | 95/100
-
Tokyo 豚骨 Base made by Ippudo | Tokyo, Japan | 80/100
-
Tontoro Ramen | Kagoshima, Japan | 80/100
-
Tsukumo Ramen Ebisu Honten 九十九ラーメン 恵比寿本店 | Tokyo, Japan | 90/100
-
Tsuta Japanese Soba Noodles | Tokyo, Japan | 100/100
-
Ufufu Ramen うふふ ラーメン | Saga, Japan | 75/100
-
Wanwanken Ramen | Tokushima, Japan | 90/100
-
Yachiyo | Miyoshi, Tokushima, Japan | 50/100
-
Yamamura Japanese Noodles | Kumamoto, Japan | 75/100
-
Yoshimuraya Main Store | Yokohama, Japan | 70/100